A Associação Brasileira de Supermercados (ABRAS) divulgou, na noite de do dia 8 de abril, o famoso ranking das maiores redes de supermercados do Brasil do ano anterior.
Em sua 47ª edição, o estudo do Ranking ABRAS monitora o desempenho e as principais movimentações das empresas supermercadistas, compondo um amplo levantamento do resultado do trabalho do varejo alimentar que, juntos, constituem um dos setores mais fortes, dinâmicos e representativos da economia nacional.
No evento, foram anunciadas as 30 maiores empresas do setor supermercadista em um momento de muita expectativa e emoção resultado do esforço e dos investimentos das empresas em suas marcas, seus ativos e processos. O estudo considera, especificamente, a amostra proveniente das empresas que participaram da pesquisa do Ranking ABRAS 2024, e que nesta edição teve participação ampliada, correspondendo a um grupo de 1.251 empresas supermercadistas.
No topo da lista, o Carrefour lidera pela oitava vez o Ranking ABRAS, movimentando R$ 115,4 bilhões em 2023. O segundo colocado no Ranking ABRAS, o Assaí Atacadista, ficou com R$ 72,7 bilhões, sendo seguido pelo Grupo Mateus, tendo apurado no período R$ 30,2 bilhões.
Confira a lista completa das 30 maiores empresas do setor supermercadista brasileiro:
2024 | Empresa | Sede | Faturamento |
1 | GRUPO CARREFOUR | SP | R$ 115.458.000.000 |
2 | ASSAÍ ATACADISTA | SP | R$ 72.785.000.000 |
3 | GRUPO MATEUS | MA | R$ 30.245.569.000 |
4 | GPA | SP | R$ 20.617.000.000 |
5 | SUPERMERCADOS BH | MG | R$ 17.388.297.482 |
6 | GRUPO MUFFATO | PR | R$ 15.658.436.442 |
7 | GRUPO PEREIRA | SP | R$ 13.196.102.780 |
8 | CENCOSUD BRASIL | SP | R$ 11.180.952.960 |
9 | MART MINAS ATACADO E VAREJO & DOM ATACADISTA | MG | R$ 9.436.803.936 |
10 | GRUPO KOCH HIPERMERCADO | SC | R$ 7.996.860.000 |
11 | DMA DISTRIBUIDORA S.A | MG | R$ 7.994.196.464 |
12 | ZAFFARI SUPERMERCADOS | RS | R$ 7.660.000.000 |
13 | TENDA ATACADO | SP | R$ 6.971.526.404 |
14 | COSTA ATACADÃO | DF | R$ 6.807.741.023 |
15 | SAVEGNAGO SUPERMERCADOS | SP | R$ 6.092.335.054 |
16 | SONDA SUPERMERCADOS | SP | R$ 5.159.283.793 |
17 | ATACADÃO DIA A DIA | DF | R$ 5.102.663.114 |
18 | DIA BRASIL | SP | R$ 4.870.715.105 |
19 | PLURIX | SP | R$ 4.708.542.000 |
20 | GRUPO LÍDER | PA | R$ 4.644.379.929 |
21 | NOVO ATACAREJO | PE | R$ 4.634.465.490 |
22 | GRUPO ABC | MG | R$ 4.487.372.006 |
23 | COMERCIAL ZAFFARI | RS | R$ 4.401.683.514 |
24 | ATACADÃO ATAKAREJO | BA | R$ 4.309.729.161 |
25 | GRUPO AMIGÃO | PR | R$ 4.207.067.841 |
26 | GRUPO SUPERNOSSO | MG | R$ 4.142.533.345 |
27 | GRUPO BAHAMAS | MG | R$ 4.013.175.854 |
28 | ROLDÃO ATACADISTA | SP | R$ 3.897.252.150 |
29 | GIASSI SUPERMERCADOS | SC | R$ 3.757.829.855 |
30 | ANGELONI | SC | R$ 3.517.175.756 |
No panorama geral do setor supermercadista, em 2023, ele avançou ainda mais alcançando um faturamento de R$ 1 trilhão por meio da operação de todos os seus formatos e canais de distribuição (supermercado convencional, hipermercado, loja de vizinhança, loja de conveniência, atacarejo, contêiner em condomínios), o que no resultado consolidado pelos supermercados representa 9,2% do Produto Interno Bruto (PIB) nacional. Em relação à geração de empregos, o setor também trouxe números crescentes ante o estudo passado, apresentando 5,5 milhões de colaboradores diretos e indiretos.
Gostou do conteúdo ? Fique atento no blog da Instabuy que todo mês tem conteúdo novo sobre supermercados, orgânicos, negócios.
Até a próxima!
Comments